Toimetaja märkus: See on kahekümne teise kvartali e-juurdluse äriusalduse uuring, mille viib läbi ComplexDiscovery. See on ka viies kord, kui uuring on läbi viidud praeguse pandeemia ajal. COVID- 19 pandeemia jätkab elu muutmist, nagu me seda teame. Samuti mõjutab see jätkuvalt ärimaastikku kõigile e-juurdluse ökosüsteemis. Palun võtke aega, et jagada oma praegust usaldust e-juurdluse äri vastu, täites selle lühikese uuringu. Teie koht e-juurdluse ökosüsteemis on oluline. Ja nii on teie arvamus.
Kevade 2021 e-juurdluse ettevõtete usalduse uuring
Alates 2016. aasta jaanuarist on e-juurdluse ökosüsteemis saadud juriidiliste, äri- ja tehnoloogiaspetsialistidelt 2,332 individuaalset vastust kahekümnele kvartaalsele e-juurdluse usaldusväärsusele küsitlusele. Need mitteteaduslikud kvartaliuuringud on loodud selleks, et anda ülevaade e-juurdluse valdkonnas töötavate isikute ärikindlustasemest.
Põhilised uuringud koosnevad üheksast mitmevalikulisest küsimusest, mis keskenduvad e-juurdluse toodete ja teenuste loomise, tarnimise ja tarbimisega seotud teguritele. Lisaks hõlmavad uuringud kolme valikulist küsimust, mis keskenduvad peamiste operatiivsete ärimõõdikute trajektoorile.
See kevadine uuring annab olulise ülevaate praeguse globaalse COVID-19 pandeemia käimasolevast mõjust e-juurdluse ärile.
Kuna teie arvamus aitab kujundada terviklikku pilti tööstuse e-juurdluse äri usaldusest, palun ärge võtke aega selle lühikese, anonüümseks uuringu lõpuleviimiseks.
Kõik küsimused on mitmevalikulised ja kogu uuringu saab lõpule viia umbes kahe minutiga.
Juurdepääs küsitlusele otse Google Forms
* Kevad 2021 uuringu vastuse periood on tänase aprilli keskpaigani 2021.
Eelmise uuringu tulemused
2021. aasta talve uuring (3. jaanuar - 12. jaanuar 2021)
2020. aasta sügisel (21. september — 1. oktoober 2020)
2020. aasta suve uuring (26. juuni — 10. juuli 2020)
2020. aasta kevadine uuring (2. aprill — 15. aprill 2020)
2020. aasta talve uuring (28. detsember 2019 — 11. jaanuar 2020)
2019. aasta sügisene uuring (29. september — 17. oktoober 2019)
2019. aasta suveküsitlus (1. juuli - 17. juuli 2019)
2019. aasta kevadine uuring (1. aprill — 18. aprill 2019)
Talve 2019 uuring (27. detsember 2018 — 10. jaanuar 2019)
2018. aasta sügisene uuring (14. oktoober — 26. oktoober 2018)
2018. aasta suveküsitlus (4. juuli — 24. juuli 2018)
2018. aasta kevadine uuring (7. aprill — 20. aprill 2018)
2018. aasta talveküsitlus (24. detsember 17 — 15. jaanuar 2018)
2017. aasta sügisene uuring (5. oktoober — 17. oktoober 2017)
2017. aasta suve uuring (6. juuli — 31. juuli 2017)
2017. aasta kevadine uuring (14. aprill — 1. mai 2017)
2017. aasta talveküsitlus (20. jaanuar — 6. veebruar 2017)
2016. aasta sügisel (11. oktoober — 1. detsember 2016)
2016. aasta suveküsitlus (1. august — 31. august 2016)
2016. aasta kevadine uuring (1. mai — 31. mai 2016)
2016. aasta talveküsitlus (15. veebruar — 29. veebruar 2016)
Allikas: ComplexDiscovery