Provided below is a short list of 50+ investment organizations that have funded eDiscovery-related companies between 2009 and today. The list is non-comprehensive and is based on industry mergers, acquisitions and investment tracking by ComplexDiscovery.
A Short List of eDiscovery Investors
Organization | Website URL | Example Investment |
---|---|---|
Alta Equity Partners | http://www.altaequitypartners.com/ | Zovy |
Arbor Ridge Partners | http://www.arborridgepartners.com/ | Xact Data Discovery |
Andreessen Horowitz | http://www.a16z.com/ | Everlaw |
Azalea Capital | http://www.azaleacapital.com/ | Modus |
Bayside Capital (H.I.G Capital) | http://bayside.com/ | DiscoverReady |
BC Capital | http://www.bcpartners.com/ | Brainspace |
Bessemer Venture Partners | http://www.bvp.com/ | CS Disco |
Blue Cloud Ventures | http://www.bluecloudventures.com/ | Druva |
Bridge Investments | http://www.bridgeinvestments.com/ | Esquify |
Canaan Partners | http://www.canaan.com/ | UnitedLex |
Capital Pacific Advisors | http://www.colpacadvisors.com/ | Lighthouse eDiscovery |
Capital Southwest Corporation | http://www.capitalsouthwest.com/ | Driven, Inc. |
CapStar Bank | https://capstarbank.com | Modus |
Carlyle Group | https://www.carlyle.com/ | Veritas |
Chicago Ventures | http://chicagoventures.com/ | Heretik |
CIT Bank North America | https://www.cit.com/index.aspx | Lighthouse eDiscovery |
Clearlake Capital Group | http://www.clearlakecapital.com/ | Inventus |
Clearview Capital | http://clearviewcap.com/index.htm | Xact Data Discovery |
Comerica Bank | http://www.comerica.com | CS Disco |
Corazon Capital | http://www.corazoncap.com/about.html | Heretik |
Dundee Venture Capital | http://dundeeventurecapital.com/ | NexLP |
FirstMark Capital | https://firstmarkcap.com/ | Text IQ |
Foley Ventures | http://www.foleyventures.com/ | Esquify |
Fraser Mackenzie Merchant Capital | http://fmmc.ca/ | iCONECT |
Frontier Investment Banking | http://frontieribc.com/ | Iris Data Services |
FTV Capital | http://www.ftvcapital.com/ | Catalyst |
Gallant Capital Partners | http://www.gallantcapital.com/ | Reveal Data |
Georgian Partners | https://georgianpartners.com/ | DISCO |
Gibralter Business Capital | http://www.shamrockcap.com/ | Omnivere |
GI Partners | https://www.gipartners.com/ | Consilio |
Golub Capital | http://golubcapital.com/ | Actiance |
Harbert Management Corporation | http://www.harbert.net/ | Modus |
Harvest Partners | http://www.harvestpartners.com/ | DTI |
Helion Venture Partners | http://www.helionvc.com/ | UnitedLex |
Hercules Capital | http://www.htgc.com/ | Druva |
HGGC | http://www.hggc.com/ | RPX Corporation (Inventus) |
Israel Growth Partners | https://www.igpcapital.com/ | Cellebrite |
JLL Partners | https://www.jllpartners.com/ | Xact Data Discovery |
JumpStart Inc. | https://www.jumpstartinc.org/#1 | Heureka Software |
Iconiq Capital | http://www.iconiqcapital.com/ | kCura |
K1 Investment Management | http://k1capital.com/ | Zapproved |
K9 Ventures | http://www.k9ventures.com/ | Everlaw |
Kayne Capital | https://kaynecapital.com/growth-equity/ | Elevate |
Knox Capital | http://www.knox-cap.com/ | HaystackID |
Leeds Equity Capital | http://www.leedsequity.com/ | Exterro |
Lightyear Captial | http://www.lycap.com/ | Lighthouse |
LiveOak Venture Partners | http://liveoakvp.com/ | CS Disco |
Macquarie Capital Group | http://www.macquarie.com/ | NUIX |
Medina Capital | http://medinacapital.com/ | PureDiscovery |
Maranon Capital | http://www.maranoncapital.com/ | HaystackID |
Method Capital | http://method.capital/ | NexLP |
Milestone Partners | http://www.milestonepartners.com/ | Black Letter Discovery |
Mobeus | https://www.mobeus.co.uk/ | Active Navigation |
Monumental Venture Partners | http://bit.ly/Monumental-Venture-Partners | Everlaw |
NAC Ventures | Everlaw | |
NCT Ventures | http://www.nctventures.com/ | Heureka Software |
NEA (New Enterprise Associates) | http://www.nea.com/ | Logikcull |
Network Ventures | http://www.networkventures.vc/ | Esquify |
New Mountain Capital Group | http://www.newmountaincapital.com/ | Stroz Friedberg |
NewField Capital Partners | http://www.newfieldcap.com/ | iCONECT |
NewQuest Capital Partners | http://www.nqcap.com | Integreon |
Nexus Venture Partners | http://www.nexusvp.com/ | Druva |
Nova Partners, LLC | eDepoze | |
NTT Finance | http://www.ntt-finance.co.jp/eng/ | Druva |
OMERS Private Equity | http://www.omerspe.com/ | DTI |
OpenView Ventures | http://openviewpartners.com/ | Logikcull |
ORIX Mezzanine & Private Equity | https://www.orix.com/capital-solution/mezzanine-and-private-equity/ | HaystackID |
ParkerGale Capital | http://www.parkergale.com/ | Ipro |
Peak Rock Capital | http://www.peakrockcapital/ | CloudNine |
Revolution Growth | http://www.revolution.com/ | LDiscovery |
SAP Ventures | http://sapphireventures.com/ | Recommind |
Sahajanand Group | http://sahajgroup.com/ | Infinnium |
Sequoia Capital | https://www.sequoiacap.com | Clearwell Systems |
Shamrock Capital Advisora | http://www.shamrockcap.com/ | Consillio |
Sierra Ventures | https://www.sierraventures.com/ | Text IQ |
Signet LLC | https://www.signetllc.com/ | eTERA, HaystackID |
Silicon Valley Bank | http://www.svb.com/ | AccessData |
Silver Oak Services Partners | https://silveroaksp.com/ | Innovative Discovery |
Siris Capital | http://www.siriscapital.com/ | AppliedDiscovery |
Sorensen Capital | http://www.sorensoncapital.com/ | AccessData |
Spire Capital | https://www.spirecapital.com/ | Lighthouse eDiscovery |
Storm Ventures | http://www.stormventures.com/ | Logikcull |
TCF Capital Funding | https://www.tcfbank.com/commercial/lending/capital-funding | HaystackID |
Tenaya Capital | http://www.tenayacapital.com/ | Druva |
The Stephens Group | http://www.stephensgroup.com | CS Disco |
Trinity Hunt | http://www.trinityhunt.com/ | Equivalent Data |
Trivest Partners | http://www.trivest.com/ | Advanced Discovery |
ULU Ventures | http://www.uluventures.com/ | Everlaw |
Vista Equity Partners | http://www.vistaequitypartners.com/ | Zapproved |
Westview Capital Partners | http://www.wvcapital.com/ | LDiscovery |
Click here to provide additions, corrections, and/or updates.
Last Updated: March 21, 2017
Source: Public Domain